ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriBIST 30 Hisseleri
BIST 30, Borsa İstanbul'un en yüksek piyasa değeri ve işlem hacmine sahip 30 hissesinden oluşur. Aşağıdaki listede her hissenin son kapanışı, 30 günlük değişimi ve detay sayfasının linki var.
BIST 30 tarayıcı tablosu
Son kapanış, getiri, PD/DD, E/P (TTM), adil değer ve lotlot.net puanı. Sütun başlığına tıklayarak sıralayın.
| KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 217.50 TL | +10.07% | 0.70 | 21.4 | -40.8% İskontolu | 87 |
| DSTKF DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 2350.00 TL | +14.75% | — | — | — | 86 |
| EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 20.04 TL | +7.63% | 0.50 | 14.0 | -43.7% İskontolu | 79 |
| SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 93.50 TL | +7.35% | 0.50 | 89.6 | -44.8% İskontolu | 77 |
| YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 36.66 TL | +9.89% | 1.10 | 6.6 | -15.7% İskontolu | 71 |
| TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 373.75 TL | +22.84% | 1.70 | 22.2 | -1.9% Makul Bölge | 66 |
| KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 44.90 TL | +6.40% | 0.50 | — | -36.4% İskontolu | 61 |
| GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 480.50 TL | +13.66% | 4.70 | 28.3 | +98.3% Primli | 60 |
| TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 285.25 TL | +9.92% | 1.20 | 41.4 | -9.9% İskontolu | 60 |
| TRALT TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 53.50 TL | +8.92% | 3.20 | 35.4 | +13.8% Primli | 60 |
| ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş. | 339.00 TL | +14.14% | 7.80 | 37.7 | +15.2% Primli | 58 |
| AKBNK AKBANK T.A.Ş. | 72.00 TL | +6.51% | 1.20 | 6.5 | -15.9% İskontolu | 56 |
| BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 417.50 TL | +9.80% | 2.50 | 22.5 | +4.9% Makul Bölge | 54 |
| TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 102.70 TL | -0.96% | 0.70 | 10.9 | -21.9% İskontolu | 53 |
| TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 53.30 TL | -1.30% | 0.70 | 6.9 | -31.3% İskontolu | 53 |
| GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 132.60 TL | +5.24% | 1.10 | 5.0 | -18.6% İskontolu | 53 |
| FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 78.60 TL | -0.51% | 1.60 | 7.0 | -29.7% İskontolu | 50 |
| ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 403.75 TL | +6.18% | 5.90 | 29.9 | -0.5% Makul Bölge | 46 |
| VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 31.50 TL | +4.17% | 0.90 | 4.4 | -22.3% İskontolu | 46 |
| AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 18.85 TL | -10.07% | 0.90 | 10.6 | -28.4% İskontolu | 45 |
| MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. | 555.50 TL | -10.83% | 1.10 | 13.4 | -31.9% İskontolu | 45 |
| THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 302.50 TL | -3.04% | 0.40 | 3.0 | -53.2% İskontolu | 43 |
| ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 12.48 TL | -3.41% | 0.70 | 4.7 | -33.8% İskontolu | 42 |
| ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 83.95 TL | -5.46% | 1.20 | 11.7 | -37.9% İskontolu | 39 |
| PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 19.73 TL | -10.40% | 0.70 | — | -25.3% İskontolu | 37 |
| SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 39.70 TL | -8.57% | 0.50 | 10.5 | -42.5% İskontolu | 35 |
| PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 150.10 TL | -7.12% | 0.70 | 3.1 | -44.4% İskontolu | 34 |
| TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 275.00 TL | -2.14% | 2.10 | 14.1 | -9.5% İskontolu | 32 |
| SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 2.31 TL | -14.13% | — | — | — | 17 |
| EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 38.24 TL | -11.65% | 0.80 | 443.4 | -5.3% İskontolu | 14 |
Son işlem günü kapanışına göre (2026-08-26). Yatırım tavsiyesi değildir.
BIST 30 hisse listesi (30 hisse)
Her satırda sembol, son kapanış ve 30 günlük yüzde değişim; karta tıklayın, hissenin detay özetine geçin.
AKBANK T.A.Ş.
FinansASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Elektronik TeknolojiASTOR ENERJİ A.Ş.
Üretici İmalatıBİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Perakende SatışDESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
FinansEMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
FinansENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerFORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
FinansGÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
FinansKOÇ HOLDİNG A.Ş.
Enerji MineralleriKARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerMİGROS TİCARET A.Ş.
Perakende SatışPETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerPEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
TaşımacılıkHACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
FinansSASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerTÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıTAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
TaşımacılıkTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
İletişimTÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TaşımacılıkTOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıTÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerTÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
İletişimTÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
Enerji MineralleriTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
FinansYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
Finans