ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriBIST 100 Hisseleri
BIST 100, Borsa İstanbul'un en yüksek işlem hacimli 100 hissesini barındıran ana endekstir. Aşağıdaki listede her hissenin son kapanışı, 30 günlük yüzde değişimi ve detay sayfasının linki yer alır.
BIST 100 tarayıcı tablosu
Son kapanış, getiri, PD/DD, E/P (TTM), adil değer ve lotlot.net puanı. Sütun başlığına tıklayarak sıralayın.
| GSRAY GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | 1.12 TL | +10.89% | 0.90 | 24.8 | -53.2% İskontolu | 91 |
| KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 217.50 TL | +10.07% | 0.70 | 21.4 | -40.8% İskontolu | 85 |
| DSTKF DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 2350.00 TL | +14.75% | — | — | — | 84 |
| PASEU PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | 232.00 TL | +102.27% | 37.40 | 102.5 | — | 83 |
| EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 20.04 TL | +7.63% | 0.50 | 14.0 | -43.7% İskontolu | 80 |
| SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 93.50 TL | +7.35% | 0.50 | 89.6 | -44.8% İskontolu | 79 |
| KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | 62.00 TL | +35.27% | 13.10 | — | — | 78 |
| OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | 22.86 TL | +7.32% | 1.40 | 10.5 | -40.6% İskontolu | 77 |
| IEYHO IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | 190.50 TL | +16.02% | — | — | — | 75 |
| YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 36.66 TL | +9.89% | 1.10 | 6.6 | -15.7% İskontolu | 74 |
| GLRMK GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 177.00 TL | +8.39% | 2.00 | 11.3 | -31.4% İskontolu | 73 |
| SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 58.10 TL | +9.42% | 0.90 | — | -27.6% İskontolu | 73 |
| ECILC EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 77.85 TL | +9.57% | 0.80 | 21.8 | -28.2% İskontolu | 72 |
| TRMET TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 138.90 TL | +2.06% | 1.90 | 8.1 | -45.0% İskontolu | 72 |
| MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 440.00 TL | +9.38% | 1.90 | 13.0 | -16.3% İskontolu | 71 |
| CWENE CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 37.00 TL | -0.80% | 2.20 | 14.7 | -44.5% İskontolu | 71 |
| GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 89.20 TL | +9.72% | 2.40 | 38.6 | -34.5% İskontolu | 71 |
| TRENJ TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | 104.50 TL | +4.19% | 1.80 | 15.6 | -37.8% İskontolu | 71 |
| KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 44.90 TL | +6.40% | 0.50 | — | -36.4% İskontolu | 69 |
| BRSAN BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 722.00 TL | +26.56% | 2.50 | 71.3 | +23.6% Primli | 68 |
| GENIL GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11.85 TL | +28.66% | 4.10 | 55.8 | +142.7% Primli | 68 |
| TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 285.25 TL | +9.92% | 1.20 | 41.4 | -9.9% İskontolu | 67 |
| OBAMS OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5.55 TL | +6.53% | 1.20 | — | — | 67 |
| ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | 90.75 TL | -1.41% | 0.70 | 5.9 | -48.1% İskontolu | 66 |
| ESEN ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 3.54 TL | +0.28% | 0.40 | 9.7 | -52.2% İskontolu | 66 |
| GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 480.50 TL | +13.66% | 4.70 | 28.3 | +98.3% Primli | 66 |
| TRALT TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 53.50 TL | +8.92% | 3.20 | 35.4 | +13.8% Primli | 66 |
| TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 373.75 TL | +22.84% | 1.70 | 22.2 | -1.9% Makul Bölge | 65 |
| BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 417.50 TL | +9.80% | 2.50 | 22.5 | +4.9% Makul Bölge | 64 |
| ALTNY ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 18.60 TL | +11.58% | 3.50 | 62.3 | +18.0% Primli | 64 |
| AKBNK AKBANK T.A.Ş. | 72.00 TL | +6.51% | 1.20 | 6.5 | -15.9% İskontolu | 64 |
| ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş. | 339.00 TL | +14.14% | 7.80 | 37.7 | +15.2% Primli | 64 |
| EFOR EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 19.25 TL | +5.77% | 7.80 | 15835.3 | — | 64 |
| TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 218.00 TL | +45.33% | 2.30 | — | +44.4% Primli | 64 |
| GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 132.60 TL | +5.24% | 1.10 | 5.0 | -18.6% İskontolu | 63 |
| ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 27.72 TL | +3.28% | 1.20 | 4.4 | -41.2% İskontolu | 62 |
| CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16.08 TL | +9.02% | 4.80 | 365.0 | — | 61 |
| TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 53.30 TL | -1.30% | 0.70 | 6.9 | -31.3% İskontolu | 59 |
| PATEK PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. | 22.10 TL | +8.23% | 3.90 | 6.8 | -14.8% İskontolu | 59 |
| ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 403.75 TL | +6.18% | 5.90 | 29.9 | -0.5% Makul Bölge | 58 |
| FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 78.60 TL | -0.51% | 1.60 | 7.0 | -29.7% İskontolu | 58 |
| TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 102.70 TL | -0.96% | 0.70 | 10.9 | -21.9% İskontolu | 58 |
| VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 31.50 TL | +4.17% | 0.90 | 4.4 | -22.3% İskontolu | 57 |
| BERA BERA HOLDİNG A.Ş. | 13.50 TL | -0.52% | 0.30 | 48.8 | -74.2% İskontolu | 55 |
| BSOKE BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 32.88 TL | -5.41% | 3.90 | — | — | 54 |
| GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 317.50 TL | -8.96% | 2.40 | 9.6 | -51.4% İskontolu | 54 |
| THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 302.50 TL | -3.04% | 0.40 | 3.0 | -53.2% İskontolu | 53 |
| ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 108.10 TL | +2.56% | 1.20 | 26.7 | -7.6% İskontolu | 52 |
| AKSA AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 11.00 TL | -8.71% | 1.20 | 5.2 | -50.5% İskontolu | 51 |
| ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 105.90 TL | +0.28% | 0.50 | — | -38.1% İskontolu | 51 |
| MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 38.62 TL | +0.36% | 1.90 | 12.1 | -19.3% İskontolu | 51 |
| ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 12.48 TL | -3.41% | 0.70 | 4.7 | -33.8% İskontolu | 49 |
| VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21.90 TL | -10.32% | 0.30 | — | -55.2% İskontolu | 49 |
| EUREN EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3.91 TL | -4.87% | 0.70 | 8.3 | -68.1% İskontolu | 49 |
| AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 18.85 TL | -10.07% | 0.90 | 10.6 | -28.4% İskontolu | 48 |
| MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. | 555.50 TL | -10.83% | 1.10 | 13.4 | -31.9% İskontolu | 48 |
| FENER FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | 3.15 TL | +2.94% | 2.90 | — | — | 47 |
| ARCLK ARÇELİK A.Ş. | 92.30 TL | -6.77% | 0.80 | — | -35.8% İskontolu | 47 |
| CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 45.88 TL | -7.57% | 1.20 | 11.9 | -40.7% İskontolu | 46 |
| DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 21.02 TL | -0.76% | 0.60 | 39.6 | -31.9% İskontolu | 46 |
| TSKB TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 10.96 TL | -4.11% | 0.60 | 2.7 | -41.1% İskontolu | 46 |
| OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 332.50 TL | +1.68% | 7.20 | — | -4.2% Makul Bölge | 46 |
| ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 83.95 TL | -5.46% | 1.20 | 11.7 | -37.9% İskontolu | 45 |
| DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 166.00 TL | -10.90% | 0.50 | 10.0 | -46.1% İskontolu | 44 |
| PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 19.73 TL | -10.40% | 0.70 | — | -25.3% İskontolu | 42 |
| BTCIM BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 4.63 TL | -12.31% | 1.10 | — | — | 42 |
| SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 39.70 TL | -8.57% | 0.50 | 10.5 | -42.5% İskontolu | 42 |
| SARKY SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.58 TL | -0.70% | 1.90 | 62.6 | +28.1% Primli | 42 |
| TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 275.00 TL | -2.14% | 2.10 | 14.1 | -9.5% İskontolu | 41 |
| TUKAS TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.00 TL | -4.76% | 0.50 | 14.9 | -42.0% İskontolu | 41 |
| TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 6.14 TL | -7.25% | 2.00 | 6.3 | -20.3% İskontolu | 40 |
| PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 150.10 TL | -7.12% | 0.70 | 3.1 | -44.4% İskontolu | 40 |
| ZOREN ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 2.29 TL | -9.84% | 0.20 | — | -66.1% İskontolu | 37 |
| ODINE ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 1970.00 TL | -20.24% | — | — | — | 36 |
| GRTHO GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 223.20 TL | -9.64% | 2.60 | 7.4 | -48.2% İskontolu | 36 |
| RALYH RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 264.75 TL | +3.42% | 10.50 | 32.3 | +267.3% Primli | 36 |
| HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 34.66 TL | -3.67% | 1.10 | 9.2 | -16.5% İskontolu | 34 |
| KUYAS KUYAŞ YATIRIM A.Ş. | 62.70 TL | -11.38% | 14.20 | — | — | 33 |
| CANTE ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 1.21 TL | -5.47% | 0.40 | — | — | 33 |
| MIATK MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | 29.88 TL | -11.18% | 2.50 | — | — | 32 |
| AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 81.30 TL | -23.16% | 1.50 | 23.2 | -4.7% Makul Bölge | 31 |
| HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 2.85 TL | -4.68% | 1.50 | — | -15.3% İskontolu | 31 |
| CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 77.20 TL | -15.30% | 2.40 | 13.5 | -9.7% İskontolu | 30 |
| PAHOL PASİFİK HOLDİNG A.Ş. | 1.32 TL | -7.04% | 0.60 | 4.9 | -26.6% İskontolu | 29 |
| DAPGM DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 8.55 TL | -10.19% | 1.30 | 18.4 | — | 29 |
| BRYAT BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 1724.00 TL | -5.01% | 1.50 | 6.7 | +30.3% Primli | 28 |
| SKBNK ŞEKERBANK T.A.Ş. | 6.18 TL | -47.45% | 1.00 | 7.4 | — | 28 |
| MAGEN MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 33.00 TL | -18.52% | 6.10 | 226.3 | — | 27 |
| BALSU BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.66 TL | -33.71% | — | — | — | 26 |
| ENERY ENERYA ENERJİ A.Ş. | 9.21 TL | -3.76% | 1.20 | 14.5 | +11.4% Primli | 26 |
| PSGYO PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3.40 TL | -9.09% | 0.60 | 6.9 | — | 26 |
| ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 7.00 TL | -17.84% | 0.60 | 18.1 | -24.1% İskontolu | 25 |
| SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 2.31 TL | -14.13% | — | — | — | 25 |
| ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 32.28 TL | -11.07% | 1.40 | 5.6 | -24.1% İskontolu | 24 |
| REEDR REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5.96 TL | -11.70% | 0.70 | — | — | 23 |
| EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 38.24 TL | -11.65% | 0.80 | 443.4 | -5.3% İskontolu | 23 |
| EUPWR EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 95.30 TL | -5.08% | 4.70 | 87.0 | +21.2% Primli | 22 |
| QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 3.40 TL | -13.27% | 0.80 | — | — | 20 |
| IZENR İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 8.37 TL | -16.30% | 1.10 | 104.6 | +66.6% Primli | 16 |
| KLRHO KİLER HOLDİNG A.Ş. | 67.20 TL | -17.19% | — | — | +132.2% Primli | 6 |
Son işlem günü kapanışına göre (2026-08-26). Yatırım tavsiyesi değildir.
BIST 100 hisse listesi (100 hisse)
Her satırda sembol, son kapanış ve 30 günlük yüzde değişim; karta tıklayın, hissenin detay özetine geçin.
AKBANK T.A.Ş.
FinansAKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerAKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriALARKO HOLDİNG A.Ş.
FinansALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Elektronik TeknolojiANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
FinansARÇELİK A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Elektronik TeknolojiASTOR ENERJİ A.Ş.
Üretici İmalatıBALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriBERA HOLDİNG A.Ş.
Üretici İmalatıBİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Perakende SatışBORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerBORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
Çeşitli HizmetlerBATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerBATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerÇAN2 TERMİK A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriCOCA-COLA İÇECEK A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerCVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerCW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Elektronik TeknolojiDAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.
FinansDOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
Perakende SatışDOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Perakende SatışDESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
FinansEİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sağlık TeknolojisiEFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriEMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
FinansENERYA ENERJİ A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriENERJİSA ENERJİ A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriEUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Üretici İmalatıEUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretici İmalatıFENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.
Tüketici HizmetleriFORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
FinansGEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sağlık TeknolojisiGİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
Elektronik TeknolojiGÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerGÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.
Tüketici HizmetleriGRAINTURK HOLDİNG A.Ş.
Dağıtım ServisleriGALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Tüketici HizmetleriGÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
FinansHEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerIŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
FinansİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
FinansİZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriKOÇ HOLDİNG A.Ş.
Enerji MineralleriKİLER HOLDİNG A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriKARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerKATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.
FinansKUYAŞ YATIRIM A.Ş.
FinansMARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriMAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriMİGROS TİCARET A.Ş.
Perakende SatışMİA TEKNOLOJİ A.Ş.
Teknoloji HizmetleriMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Sağlık HizmetleriOBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Teknoloji HizmetleriOTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerPASİFİK HOLDİNG A.Ş.
Çeşitli HizmetlerPASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.
TaşımacılıkPASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.
Teknoloji HizmetleriPETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerPEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
TaşımacılıkPASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
FinansQUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerRAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerREEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Teknoloji HizmetleriHACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
FinansSARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretici İmalatıSASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerTÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıŞEKERBANK T.A.Ş.
FinansŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
Perakende SatışTAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
TaşımacılıkTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
İletişimTÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TaşımacılıkTEKFEN HOLDİNG A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerTOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıTÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerTR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.
Enerji MineralleriTR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerTÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
FinansTÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
İletişimTUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriTÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
Enerji MineralleriTÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
FinansÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
FinansVESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
FinansZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri