ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriBIST 100 Hisseleri
BIST 100, Borsa İstanbul'un en yüksek işlem hacimli 100 hissesini barındıran ana endekstir. Aşağıdaki listede her hissenin son kapanışı, 30 günlük yüzde değişimi ve detay sayfasının linki yer alır.
BIST 100 tarayıcı tablosu
Son kapanış, getiri, PD/DD, E/P (TTM), adil değer ve lotlot.net puanı. Sütun başlığına tıklayarak sıralayın.
| GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 256.00 TL | -8.33% | 2.20 | 8.9 | -62.8% İskontolu | 81 |
| EFOR EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 17.87 TL | +12.82% | 7.60 | 16501.6 | — | 78 |
| PAHOL PASİFİK HOLDİNG A.Ş. | 0.88 TL | -14.56% | 0.60 | 3.7 | -95.6% İskontolu | 77 |
| MIATK MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | 26.00 TL | +26.71% | 3.10 | — | — | 76 |
| TUKAS TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.91 TL | -10.33% | 0.50 | 15.2 | -42.6% İskontolu | 74 |
| CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 38.54 TL | -10.21% | 1.20 | 11.7 | -56.6% İskontolu | 72 |
| ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 102.80 TL | -5.51% | 0.50 | — | -44.6% İskontolu | 72 |
| ENERY ENERYA ENERJİ A.Ş. | 12.12 TL | -3.89% | 1.60 | 19.8 | +48.3% Primli | 72 |
| SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 57.40 TL | -0.35% | 0.90 | — | -31.5% İskontolu | 72 |
| SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 87.55 TL | -3.95% | 0.50 | 44.8 | -45.3% İskontolu | 71 |
| EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 17.75 TL | -8.93% | 0.50 | 14.1 | -47.7% İskontolu | 70 |
| BERA BERA HOLDİNG A.Ş. | 10.04 TL | -16.96% | 0.30 | 49.8 | -82.6% İskontolu | 70 |
| YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 35.32 TL | -3.92% | 1.10 | 6.6 | -22.4% İskontolu | 70 |
| OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 303.00 TL | -1.54% | 7.00 | — | -11.8% İskontolu | 70 |
| TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 267.00 TL | -3.96% | 1.20 | 20.4 | -11.1% İskontolu | 69 |
| MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 34.40 TL | -10.65% | 1.90 | 11.9 | -27.7% İskontolu | 69 |
| THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 259.00 TL | -13.09% | 0.40 | 1.7 | -65.9% İskontolu | 68 |
| KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 196.10 TL | -11.31% | 0.70 | 22.1 | -48.4% İskontolu | 68 |
| VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 31.14 TL | -8.52% | 1.10 | 5.4 | -26.2% İskontolu | 68 |
| GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 128.50 TL | -4.03% | 1.20 | 5.1 | -22.4% İskontolu | 67 |
| CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 74.20 TL | -5.60% | 2.40 | 13.4 | -16.2% İskontolu | 67 |
| AKSA AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 10.12 TL | -7.24% | 1.20 | 9.3 | -40.6% İskontolu | 66 |
| AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 66.20 TL | -3.50% | 1.40 | 22.8 | -23.7% İskontolu | 66 |
| ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 12.42 TL | -8.07% | 0.80 | 5.2 | -36.3% İskontolu | 66 |
| ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 338.25 TL | -9.68% | 5.90 | 51.5 | -21.8% İskontolu | 66 |
| OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | 18.72 TL | -11.61% | 1.40 | 10.5 | -57.6% İskontolu | 66 |
| KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 39.88 TL | -11.96% | 0.50 | 17.1 | -53.0% İskontolu | 66 |
| TSKB TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 8.87 TL | -18.40% | 0.60 | 2.8 | -55.3% İskontolu | 65 |
| TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 93.30 TL | -6.98% | 0.70 | 11.0 | -28.9% İskontolu | 65 |
| ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | 77.90 TL | -12.08% | 0.70 | 6.1 | -56.3% İskontolu | 65 |
| DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 16.57 TL | -18.21% | 0.60 | 27.1 | -50.4% İskontolu | 62 |
| AKBNK AKBANK T.A.Ş. | 64.60 TL | -11.63% | 1.20 | 6.5 | -25.5% İskontolu | 62 |
| DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 129.30 TL | -18.42% | 0.50 | 9.8 | -59.5% İskontolu | 62 |
| TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 47.38 TL | -12.42% | 0.80 | 7.9 | -38.6% İskontolu | 62 |
| TRMET TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 106.20 TL | -22.99% | 1.80 | 8.3 | -64.8% İskontolu | 61 |
| BRYAT BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 1233.00 TL | -21.06% | 1.50 | 6.6 | -91.3% İskontolu | 61 |
| CANTE ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 0.96 TL | -17.95% | 0.40 | — | — | 61 |
| ECILC EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 50.15 TL | -20.52% | 0.70 | 22.0 | -53.8% İskontolu | 60 |
| MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 394.75 TL | -9.82% | 1.90 | 13.0 | -22.5% İskontolu | 60 |
| ARCLK ARÇELİK A.Ş. | 71.40 TL | -18.86% | 0.80 | — | -48.1% İskontolu | 60 |
| PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 18.30 TL | -12.52% | 0.80 | — | -31.1% İskontolu | 59 |
| FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 66.55 TL | -15.97% | 1.60 | 7.3 | -39.0% İskontolu | 59 |
| EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 35.10 TL | -7.19% | 0.90 | 457.6 | -12.0% İskontolu | 58 |
| SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 34.08 TL | -15.35% | 0.50 | 11.8 | -48.4% İskontolu | 58 |
| BRSAN BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 636.00 TL | -4.93% | 2.30 | 66.7 | +2.8% Makul Bölge | 58 |
| MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. | 440.50 TL | -18.27% | 1.10 | 13.0 | -46.9% İskontolu | 58 |
| GLRMK GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 112.40 TL | -22.64% | 2.00 | 11.3 | -55.2% İskontolu | 58 |
| ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 113.10 TL | +3.67% | 1.30 | 37.1 | -0.9% Makul Bölge | 58 |
| ZOREN ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 1.49 TL | -31.96% | 0.20 | — | -77.5% İskontolu | 57 |
| ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 73.50 TL | -15.27% | 1.30 | 12.8 | -43.9% İskontolu | 56 |
| PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 126.40 TL | -16.46% | 0.70 | 8.4 | -40.2% İskontolu | 56 |
| ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 20.72 TL | -20.18% | 1.10 | 4.1 | -57.2% İskontolu | 56 |
| AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 16.27 TL | -13.60% | 0.90 | 11.0 | -38.9% İskontolu | 56 |
| BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 369.00 TL | -14.24% | 2.60 | 23.5 | -9.4% İskontolu | 55 |
| TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 352.25 TL | -11.27% | 1.80 | 22.9 | -12.9% İskontolu | 54 |
| FENER FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | 2.12 TL | -16.21% | 2.70 | — | — | 53 |
| GRTHO GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 57.60 TL | -55.79% | 2.60 | 7.9 | -85.8% İskontolu | 52 |
| TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 4.09 TL | -32.73% | 2.00 | 6.4 | -55.4% İskontolu | 52 |
| GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 30.30 TL | -39.46% | 1.70 | 26.5 | -80.7% İskontolu | 52 |
| BALSU BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 7.36 TL | +10.84% | 1.60 | 38.0 | +53.8% Primli | 52 |
| HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 41.66 TL | -10.56% | 1.50 | 13.2 | -5.6% İskontolu | 52 |
| EUREN EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.17 TL | -31.97% | 0.70 | 8.4 | -81.7% İskontolu | 51 |
| TRENJ TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | 77.55 TL | -27.05% | 1.80 | 8.4 | -60.9% İskontolu | 51 |
| CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.02 TL | -14.51% | 4.60 | 345.0 | +291.6% Primli | 50 |
| GSRAY GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | 0.67 TL | -26.37% | 0.80 | 22.8 | -71.2% İskontolu | 50 |
| VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14.13 TL | -36.01% | 0.40 | — | -64.9% İskontolu | 50 |
| KLRHO KİLER HOLDİNG A.Ş. | 10.12 TL | -46.92% | 2.70 | 41.5 | -57.3% İskontolu | 49 |
| ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 27.16 TL | -18.93% | 1.50 | 6.1 | -34.6% İskontolu | 49 |
| HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 1.83 TL | -20.09% | 1.50 | — | -44.4% İskontolu | 49 |
| IZENR İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 3.19 TL | -24.59% | 0.90 | — | — | 49 |
| ESEN ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 2.04 TL | -29.41% | 0.40 | 6.0 | -76.1% İskontolu | 48 |
| BTCIM BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 1.60 TL | -32.20% | 0.90 | — | — | 48 |
| ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 4.69 TL | -29.47% | 0.70 | 18.8 | -43.5% İskontolu | 46 |
| SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 1.64 TL | -28.38% | 0.80 | — | — | 46 |
| OBAMS OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3.47 TL | -20.05% | 1.20 | — | — | 46 |
| TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 223.70 TL | -21.16% | 2.30 | 15.2 | -23.8% İskontolu | 46 |
| ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş. | 150.00 TL | -41.92% | 6.50 | 31.5 | -48.8% İskontolu | 45 |
| ALTNY ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 10.97 TL | -21.47% | 3.30 | 114.7 | -31.3% İskontolu | 44 |
| EUPWR EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 37.62 TL | -44.88% | 3.60 | 68.5 | -52.0% İskontolu | 44 |
| REEDR REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.45 TL | -40.39% | 0.60 | — | — | 44 |
| CWENE CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 15.00 TL | -39.02% | 1.90 | 12.8 | -82.5% İskontolu | 43 |
| TRALT TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 36.48 TL | -27.11% | 3.20 | 35.5 | -29.0% İskontolu | 42 |
| QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 1.36 TL | -41.38% | 0.70 | — | — | 42 |
| BSOKE BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 4.75 TL | -59.05% | — | — | — | 41 |
| PSGYO PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1.37 TL | -34.13% | 0.50 | 6.3 | — | 40 |
| SKBNK ŞEKERBANK T.A.Ş. | 3.21 TL | -28.20% | 1.10 | 7.8 | — | 39 |
| KUYAS KUYAŞ YATIRIM A.Ş. | 9.08 TL | -77.97% | 16.40 | — | — | 39 |
| PATEK PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. | 10.06 TL | -40.54% | 4.50 | 34.2 | -25.2% İskontolu | 38 |
| KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | 4.45 TL | -75.33% | 8.00 | — | — | 37 |
| GENIL GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.02 TL | -46.26% | 4.10 | 56.5 | -19.9% İskontolu | 35 |
| GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 331.50 TL | -24.66% | 4.80 | 28.9 | +48.4% Primli | 35 |
| RALYH RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 17.65 TL | -89.00% | 10.50 | 32.1 | -80.7% İskontolu | 34 |
| SARKY SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15.64 TL | -29.10% | 1.80 | 59.4 | -23.3% İskontolu | 32 |
| TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 170.30 TL | -30.40% | 2.30 | — | +14.3% Primli | 31 |
| DAPGM DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 2.39 TL | -50.72% | 1.20 | 17.5 | — | 30 |
| MAGEN MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5.54 TL | -74.91% | 6.90 | 106.2 | +9.5% Primli | 28 |
| PASEU PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | 30.82 TL | -31.42% | 15.10 | 43.5 | +170.1% Primli | 24 |
| IEYHO IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | 13.50 TL | -90.07% | — | — | — | 24 |
| DSTKF DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 159.50 TL | -90.08% | — | — | — | 22 |
| ODINE ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 106.50 TL | -71.58% | 38.40 | 3136.1 | +230.5% Primli | 18 |
Son işlem günü kapanışına göre (2026-10-23). Yatırım tavsiyesi değildir.
BIST 100 hisse listesi (100 hisse)
Her satırda sembol, son kapanış ve 30 günlük yüzde değişim; karta tıklayın, hissenin detay özetine geçin.
AKBANK T.A.Ş.
FinansAKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerAKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriALARKO HOLDİNG A.Ş.
FinansALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Elektronik TeknolojiANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
FinansARÇELİK A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Elektronik TeknolojiASTOR ENERJİ A.Ş.
Üretici İmalatıBALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriBERA HOLDİNG A.Ş.
Üretici İmalatıBİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Perakende SatışBORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerBORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
Çeşitli HizmetlerBATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerBATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerÇAN2 TERMİK A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriCOCA-COLA İÇECEK A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerCVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerCW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Elektronik TeknolojiDAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.
FinansDOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
Perakende SatışDOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Perakende SatışDESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
FinansEİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sağlık TeknolojisiEFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriEMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
FinansENERYA ENERJİ A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriENERJİSA ENERJİ A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriEUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Üretici İmalatıEUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretici İmalatıFENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.
Tüketici HizmetleriFORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
FinansGEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sağlık TeknolojisiGİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
Elektronik TeknolojiGÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerGÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.
Tüketici HizmetleriGRAINTURK HOLDİNG A.Ş.
Dağıtım ServisleriGALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Tüketici HizmetleriGÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
FinansHEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerIŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
FinansİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
FinansİZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriKOÇ HOLDİNG A.Ş.
Enerji MineralleriKİLER HOLDİNG A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriKARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerKATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.
FinansKUYAŞ YATIRIM A.Ş.
FinansMARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriMAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriMİGROS TİCARET A.Ş.
Perakende SatışMİA TEKNOLOJİ A.Ş.
Teknoloji HizmetleriMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Sağlık HizmetleriOBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz HizmetleriODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Teknoloji HizmetleriOTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerPASİFİK HOLDİNG A.Ş.
Çeşitli HizmetlerPASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.
TaşımacılıkPASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.
Teknoloji HizmetleriPETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerPEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
TaşımacılıkPASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
FinansQUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerRAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerREEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Teknoloji HizmetleriHACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
FinansSARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretici İmalatıSASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
İşlenebilen EndüstrilerTÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıŞEKERBANK T.A.Ş.
FinansŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
Perakende SatışTAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
TaşımacılıkTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
İletişimTÜRK HAVA YOLLARI A.O.
TaşımacılıkTEKFEN HOLDİNG A.Ş.
Endüstriyel HizmetlerTOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıTÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerTR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.
Enerji MineralleriTR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
Enerji-dışı MinerallerTÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
FinansTÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
İletişimTUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriTÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
Enerji MineralleriTÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
FinansÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
Dayanıklı Olmayan Tüketici ÜrünleriTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
FinansVESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dayanıklı Tüketim MallarıYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
FinansZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri